地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.hechuanggroup.com.cn
型號名稱:CKD73
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流 (A) |
1 | CKD73-100 | 10 | 84 | 1.42 |
2 | CKD73-120 | 12 | 93 | 1.39 |
3 | CKD73-150 | 15 | 106 | 1.24 |
4 | CKD73-180 | 18 | 115 | 1.12 |
5 | CKD73-220 | 22 | 136 | 1.05 |
6 | CKD73-270 | 27 | 160 | 0.94 |
7 | CKD73-330 | 33 | 179 | 0.84 |
8 | CKD73-390 | 39 | 228 | 0.72 |
9 | CKD73-470 | 47 | 253 | 0.68 |
10 | CKD73-560 | 56 | 295 | 0.62 |
11 | CKD73-680 | 68 | 347 | 0.57 |
12 | CKD73-820 | 82 | 424 | 0.52 |
13 | CKD73-101 | 100 | 501 | 0.51 |
14 | CKD73-121 | 120 | 559 | 0.47 |
15 | CKD73-151 | 150 | 785 | 0.40 |
16 | CKD73-181 | 180 | 1063 | 0.36 |
17 | CKD73-221 | 220 | 1250 | 0.30 |
18 | CKD73-271 | 270 | 1358 | 0.27 |
19 | CKD73-331 | 330 | 1554 | 0.26 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流 |
上一篇:CKD75
下一篇:CKD54