地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.hechuanggroup.com.cn
型號名稱:CKD75
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流(A) |
1 | CKD75-100 | 10 | 72 | 2.28 |
2 | CKD75-120 | 12 | 80 | 2.00 |
3 | CKD75-150 | 15 | 92 | 1.78 |
4 | CKD75-180 | 18 | 100 | 1.60 |
5 | CKD75-220 | 22 | 110 | 1.50 |
6 | CKD75-270 | 27 | 122 | 1.28 |
7 | CKD75-330 | 33 | 130 | 1.20 |
8 | CKD75-390 | 39 | 160 | 1.10 |
9 | CKD75-470 | 47 | 180 | 1.08 |
10 | CKD75-560 | 56 | 242 | 0.92 |
11 | CKD75-680 | 68 | 280 | 0.85 |
12 | CKD75-820 | 82 | 370 | 0.78 |
13 | CKD75-101 | 100 | 430 | 0.70 |
14 | CKD75-121 | 120 | 470 | 0.66 |
15 | CKD75-151 | 150 | 640 | 0.56 |
16 | CKD75-181 | 180 | 710 | 0.51 |
17 | CKD75-221 | 220 | 960 | 0.48 |
18 | CKD75-271 | 270 | 1110 | 0.41 |
19 | CKD75-331 | 330 | 1260 | 0.40 |
20 | CKD75-391 | 390 | 1770 | 0.36 |
21 | CKD75-471 | 470 | 1960 | 0.32 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流 |
上一篇:CKD104
下一篇:CKD73