地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.hechuanggroup.com.cn
產品特性:
應用于開關電源上多種電壓輸出的轉換;
適用于AC電源,開關電源和各類DC/DC轉換器等;
可依客戶訂制需求調整變壓器的圈比和電感參數等以滿足電路上對零件的基礎要求。
可設計滿足各種電路模式(反激式,正激式或推挽式等,也可應用于耦合,升壓,降壓或諧振式電感。)
產品功率可做到300W。
產品有插件式和SMD貼片式。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-20℃~+85℃
尺寸
Model | A | B | C | D | d | E | E1 | E2 |
PQ20/16 | 20.0MAX | 18.0 MAX | 25.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.6±0.1 | 20.6±0.5 | 7.5±0.5 | 3.8±0.5 |
PQ20/20 | 24.5 MAX | 22.0 MAX | 25.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.6±0.1 | 20.0±0.5 | 7.5±0.5 | 3.8±0.5 |
PQ26/20 | 31.0 MAX | 22.0 MAX | 29.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 25.4±0.5 | 7.5±0.5 | 3.8±0.5 |
PQ26/25 | 31.0 MAX | 27.0 MAX | 29.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 25.4±0.5 | 7.5±0.5 | 3.8±0.5 |
PQ32/20 | 36.5 MAX | 25.0 MAX | 32.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 30.0±0.5 | 7.5±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ32/20 | 36.5 MAX | 25.0 MAX | 32.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 30.5±0.5 | 7.5±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ32/20 | 36.5 MAX | 25.0 MAX | 32.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 30.5±0.5 | 7.5±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ32/25 | 36.3 MAX | 30.0 MAX | 36.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 30.5±0.5 | 7.5±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ32/30 | 36.0 MAX | 34.0 MAX | 36.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 30.5±0.5 | 7.5±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ35/35 | 37.5 MAX | 40.0 MAX | 40.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 35.5±0.5 | 10±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ40/40 | 42.5 MAX | 45.0 MAX | 45.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 35.5±0.5 | 15±0.5 | 5.0±0.5 |
PQ50/50 | 52 MAX | 55.0 MAX | 52.0 MAX | 3.5±0.5 | 0.8±0.1 | 35.5±0.5 | 12±0.5 | 7.5±0.5 |
上一篇:沒有了!
下一篇:ER形