地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.hechuanggroup.com.cn
型號名稱:CKRH3D14/LD
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 表示 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流(A) |
1 | CKRH3D14/LD-1R2 | A | 1.2 | 38 | 1.46 |
2 | CKRH3D14/LD-1R5 | B | 1.5 | 46 | 1.33 |
3 | CKRH3D14/LD-2R0 | C | 2.0 | 53 | 1.13 |
4 | CKRH3D14/LD-2R5 | D | 2.5 | 66 | 1.03 |
5 | CKRH3D14/LD-3R0 | E | 3.0 | 75 | 0.93 |
6 | CKRH3D14/LD-3R9 | F | 3.9 | 96 | 0.76 |
7 | CKRH3D14/LD-4R5 | G | 4.5 | 103 | 0.73 |
8 | CKRH3D14/LD-5R6 | H | 5.6 | 157 | 0.68 |
9 | CKRH3D14/LD-6R8 | I | 6.8 | 171 | 0.58 |
10 | CKRH3D14/LD-100 | K | 10 | 218 | 0.48 |
11 | CKRH3D14/LD-120 | L | 12 | 268 | 0.43 |
12 | CKRH3D14/LD-150 | M | 15 | 300 | 0.38 |
13 | CKRH3D14/LD-220 | O | 22 | 447 | 0.33 |
14 | CKRH3D14/LD-330 | Q | 33 | 848 | 0.26 |
15 | CKRH3D14/LD-470 | R | 47 | 1076 | 0.23 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流. |
上一篇:CKRH3D14/HP
下一篇:CKRH3D14