地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.hechuanggroup.com.cn
型號名稱:CKRH3D28/LD
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 表示 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流(A) |
1 | CKRH3D28/LD-100 | A | 10 | 95 | 0.46 |
2 | CKRH3D28/LD-120 | B | 12 | 98 | 0.43 |
3 | CKRH3D28/LD-150 | C | 15 | 113 | 0.38 |
4 | CKRH3D28/LD-180 | D | 18 | 125 | 0.32 |
5 | CKRH3D28/LD-220 | E | 22 | 143 | 0.31 |
6 | CKRH3D28/LD-270 | F | 27 | 173 | 0.27 |
7 | CKRH3D28/LD-330 | G | 33 | 215 | 0.24 |
8 | CKRH3D28/LD-390 | H | 39 | 223 | 0.23 |
9 | CKRH3D28/LD-470 | J | 47 | 303 | 0.22 |
10 | CKRH3D28/LD-560 | K | 56 | 323 | 0.18 |
11 | CKRH3D28/LD-680 | L | 68 | 468 | 0.16 |
12 | CKRH3D28/LD-820 | M | 82 | 538 | 0.15 |
13 | CKRH3D28/LD-101 | N | 100 | 608 | 0.14 |
14 | CKRH3D28/LD-121 | P | 120 | 755 | 0.13 |
15 | CKRH3D28/LD-151 | Q | 150 | 878 | 0.12 |
16 | CKRH3D28/LD-181 | R | 180 | 1128 | 0.11 |
17 | CKRH3D28/LD-221 | S | 220 | 1272 | 0.10 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流. |
上一篇:CKRH4D11
下一篇:CKRH3D28